Графики обслуживания малых населённых пунктов и дачных участков по Брестскому району
АВТОМАГАЗИН № 1
| № п/п | Наименование деревни | Кол-во обсл-го нас-я | Время прибытия |
|---|---|---|---|
| ПОНЕДЕЛЬНИК | |||
| 1. | Бульково | 66 | 10.30 – 11.30 |
| 2. | Хабы | 103 | 11.50 – 12.50 |
| 3. | г. Брест, ул. Мощенка | 20 | 13.20 – 13.50 |
| 4. | Хутор Черни | 15 | 14.10 – 15.00 |
| 5. | Селяхи | 27 | 15.10 – 15.40 |
| 6. | Бердичи | 42 | 16.00 – 17.00 |
| 7. | Ивахновичи | 108 | 17.20 – 18.20 |
| ВТОРНИК | |||
| 1. | Гутовичи | 43 | 11.30 – 12.00 |
| 2. | Велюнь | 106 | 12.10 – 13.00 |
| 3. | Зеленец | 21 | 13.10 – 14.00 |
| 4. | Малая Курница | 68 | 14.10 – 14.40 |
| 5. | Несвило | 32 | 14.50 – 15.10 |
| 6. | Блювиничи | 118 | 15.20 – 16.10 |
| 7. | Холмичи | 31 | 16.20 – 17.30 |
| 8. | Ставище | 15 | 18.00 – 18.30 |
| СРЕДА | |||
| 1. | г. Брест, ул. Мощенка | 17 | 10.30 – 11.00 |
| 2. | Хутор Черни | 120 | 11.20 – 12.10 |
| 3. | Селяхи | 22 | 12.20 – 12.50 |
| 4. | Бердичи | 57 | 13.10 – 14.10 |
| 5. | Ивахновичи | 70 | 14.30 – 16.30 |
| 6. | СТ «Росинка» | 40 | 17.00 – 17.40 |
| ЧЕТВЕРГ | |||
| 1. | Малые Сухаревичи | 7 | 10.50 – 11.20 |
| 2. | Большие Сухаревичи | 8 | 11.30 – 12.20 |
| 3. | Козловичи (ул.Речная) | 40 | 12.30 – 13.20 |
| 4. | Ставище | 33 | 13.40 – 14.10 |
| 5. | Несвило | 32 | 14.20 – 15.00 |
| 6. | Малая Курница | 68 | 15.10 – 15.40 |
| 7. | Чернаки | 15 | 15.50 – 16.30 |
| 8. | Блювиничи | 118 | 16.50 – 17.50 |
| 9. | Холмичи | 31 | 18.10 – 19.40 |
| ПЯТНИЦА | |||
| 1. | г. Брест, ул. Мощенка | 20 | 10.40 – 11.10 |
| 2. | Хутор Черни | 15 | 11.25 – 12.00 |
| 3. | Селяхи | 27 | 12.10 – 12.50 |
| 4. | Бердичи | 42 | 13.10 – 14.10 |
| 5. | Гутовичи | 43 | 14.20 – 14.45 |
| 6. | Велюнь | 106 | 14.55 – 16.00 |
| 7. | Ивахновичи | 108 | 16.20 – 17.30 |
| 8. | Зеленец | 21 | 17.40 – 18.10 |
| 9. | Блювиничи | 118 | 18.35 – 19.30 |
АВТОМАГАЗИН № 2
| № п/п | Наименование деревни | Кол-во обсл-го нас-я | Время прибытия |
|---|---|---|---|
| ПОНЕДЕЛЬНИК | |||
| 1. | Пески | 149 | 10.30 – 11.00 |
| 2. | Костычи | 64 | 11.10 – 11.25 |
| 3. | Непли | 105 | 11.35 -12.00 |
| 4. | Теребунь | 150 | 12.10 — 12.20 |
| 5. | Котельня-Боярская | По звонку | |
| 6. | Чилеево | 17 | 12.30 – 12.55 |
| 7. | Галачево | 33 | 13.05 – 13-25 |
| 8. | Вельямовичи | 40 | 13.45 – 14.15 |
| 9. | Большая Раковица | 44 | 14.25 – 14.55 |
| 10. | д. Малые Щитники(в/ч «Терминал») | — | 15.15 – 15.45 |
| 11. | Малые Щитники | 70 | 15.55 – 16.25 |
| 12. | Сигеневщина | 15 | 16.35 – 17.00 |
| 13. | Погубятичи | 12 | По звонку |
| ВТОРНИК | |||
| 1. | СТ «Полянка-1» | — | 10.20 – 10.30 |
| 2. | Вулька | 14 | 10.30 – 10.50 |
| 3. | Малые Мотыкалы | 123 | 11.00 – 11.20 |
| 4. | Ст. и Хутор Мотыкалы | 85 | 11.30 – 12.20 |
| 5. | Заполье | 16 | 12.40 – 13.00 |
| 6. | Лыщицы | 80 | 13.20 – 14.00 |
| 7. | Малые Сухаревичи | 7 | 14.20 – 15.00 |
| 8. | Большие Сухаревичи | 8 | 15.10 – 15.40 |
| 9. | Козловичи (ул.Лесная) | 45 | 15.50 – 16.30 |
| СРЕДА | |||
| 1. | Малые Щитники | 79 | 11.00 – 11.20 |
| 2. | Большие Щитники | 50 | 11.30 – 12.30 |
| 3. | Яцковичи | 330 | 12.40 – 12.55 |
| 4. | Сегеневщина | 17 | 13.05 – 13.20 |
| 5. | Погубятичи | 12 | По звонку |
| 6. | Люта | 116 | 14.30 – 15.00 |
| 7. | Большие Зводы | 40 | 15.10 – 15.40 |
| 8. | Морозовичи | 69 | 15.50 – 16.30 |
| 9. | Огородники | 17 | 16.40 – 17.00 |
| 10. | Цюприки | 33 | 17.10 – 17.20 |
| 11. | Рудавец | 16 | 17.20 – 18.00 |
| ЧЕТВЕРГ | |||
| 1. | Пески | 149 | 10.30 – 11.30 |
| 2. | Костычи | 105 | 11.40 – 13.00 |
| 3. | Непли | 64 | 13.10 – 14.00 |
| 4. | Теребунь | 150 | 14.10 – 14.20 |
| 5. | Котельня-Боярская | По звонку | |
| 6. | Чилеево | 17 | 14.30 – 15.00 |
| 7. | Галачево | 33 | 15.10 – 15.40 |
| 8. | Вельямовичи | 40 | 15.50 – 16.20 |
| 9. | Большая Раковица | 44 | 17.10 – 17.35 |
| 10. | Малая Раковица | 5 | 17.40 – 18.00 |
| 11. | в/ч «Терминал» | — | 18.10 – 18.50 |
| ПЯТНИЦА | |||
| 1. | Малые Мотыкалы | 123 | 10.40 – 11.00 |
| 2. | Ст. и Хутор Мотыкалы | 85 | 11.10 – 12.10 |
| 3. | Заполье | 16 | 12.20 – 13.00 |
| 4. | Лыщицы | 80 | 13.20 – 13.40 |
| 5. | Большие Щитники | 50 | 13.50 – 14.30 |
| 6. | Люта | 116 | 14.50 – 15.10 |
| 7. | Большие Зводы | 40 | 15.10 – 16.10 |
| 8. | Морозовичи | 69 | 16.20 – 16.50 |
| 9. | Рудавец | 16 | 17.00 – 17.40 |
| 10. | Огородники | 17 | По звонку |
| 11. | Цюприки | 33 | По звонку |
АВТОМАГАЗИН № 3
| № п/п | Наименование деревни | Кол-во обсл-го нас-я | Время прибытия |
|---|---|---|---|
| ПОНЕДЕЛЬНИК | |||
| 1. | Гули | 22 | 10.30 – 10.50 |
| 2. | Волки | 110 | 10.50 – 11.00 |
| 3 | Хутор Литвины | — | 11.00 – 11.20 |
| 4. | д.Литвины | 50 | 11.25 – 11.30 |
| 5. | Подлесье-Радваничское | 72 | 11.40 – 13.10 |
| 6. | Закий | 75 | 13.20 – 13.45 |
| 7. | Лозы | 13 | 14.00 – 15.00 |
| 8. | Франополь | 92 | 15.20 – 16.40 |
| 9. | Михалин | 29 | 17.00 – 17.35 |
| 10. | Пчелопитомник | — | 17.50 – 18.40 |
| ВТОРНИК | |||
| 1. | Ямно | 360 | 11.10 – 12.00 |
| 2. | Буяки | 30 | 12.20 – 13.00 |
| 3 | Очки | 31 | 13.05 – 13.40 |
| 4. | Лидымо | 10 | 13.50 – 14.10 |
| 5. | Смолин | 16 | 14.15 – 14.50 |
| 6. | Харитоны | 85 | 15.00 – 16.15 |
| 7. | Залесье | 59 | 16.20 – 16.50 |
| 8. | Волоски | 30 | 17.00 – 17.30 |
| СРЕДА | |||
| 1. | Подлесье-Радваничское | 72 | 10.30 — 12.00 |
| 2. | Закий | 75 | 12.15 — 12.45 |
| 3 | Пчелопитомник | — | 13.00 – 13.25 |
| 4. | СТ «Лесное-89» | — | 13.50 – 14.00 |
| 5. | СТ «Цветотрон» | — | 14.10 – 14.20 |
| 6. | Франополь | 92 | 15.00 – 16.00 |
| 7. | СТ «Семисосны» | — | 16.20 – 17.00 |
| ЧЕТВЕРГ | |||
| 1. | Ямно | 10.00 – 10.40 | |
| 2. | Бульково | 66 | 11.00 – 12.10 |
| 3 | Хабы | 103 | 12.20 – 13.40 |
| 4. | Буяки | 30 | 13.50 – 14.30 |
| 5. | Очки | 31 | 14.40 – 15.20 |
| 6. | Лидымо | 10 | 15.30 – 15.45 |
| 7. | Смолин | 16 | 16.00 – 16.15 |
| 8. | Харитоны | 85 | 16.25 – 16.45 |
| 9. | Волоски | 16 | 16.55 – 17.20 |
| ПЯТНИЦА | |||
| 1. | Гули | 22 | 10.30 – 10.50 |
| 2. | Волки | 110 | 10.50 – 11.00 |
| 3 | Хутор Литвины | — | 11.00 – 11.20 |
| 4. | д.Литвины | 50 | 11.25 – 11.30 |
| 5. | Подлесье-Радваничское | 72 | 11.40 – 13.10 |
| 6. | Закий | 75 | 13.20 – 13.45 |
| 7. | Лозы | 13 | 14.00 – 15.00 |
| 8. | Франополь | 92 | 15.20 – 16.40 |
| 9. | Михалин | 29 | 17.00 – 17.35 |
| 10. | Пчелопитомник | — | 17.50 – 18.40 |
АВТОМАГАЗИН № 4
| № п/п | Наименование деревни | Кол-во обсл-го нас-я | Время прибытия |
|---|---|---|---|
| ВТОРНИК | |||
| 1. | г.Брест, ул.Полесская, 177 (Котельня-Боярская) | — | 10.20-10.30 |
| 2. | г.Брест, ул.Полесская, 129 (Бернады) | — | 10.30-10.40 |
| 3. | Заказанка | 20 | 11.00-11.20 |
| 4. | Ольха | 22 | 11.40-11.50 |
| 5. | Дубица | 50 | 12.00- 12.20 |
| 6. | Белое озеро | 74 | 12.30- 13.30 |
| 7. | Дубрава, Рыбхоз | 40 | 14.00-15.00 |
| СРЕДА | |||
| 1. | СТ «Свет-Беллс» | — | 11.00-12.20 |
| 2. | СТ «Встеран-3» | — | 12.30-12.40 |
| 3. | СТ «Ветеран-92» | — | 12.50-13.10 |
| 4. | СТ «2-МАССИВ» | — | 13.20-13.30 |
| 5. | СТ «Золотой Корень, СТ «Березка» | — | 14.00-14.30 |
| 6. | СТ «Солнечное», СТ «Верасы-1» | — | 14.50-15.10 |
| 7. | СТ «Здоровье-2008», СТ «Строитель» | — | 15.15-15.30 |
| 8. | СТ «Жемчужина-1988» | — | 15.40-16.00 |
| 9. | СТ «Кооператор-94» | — | 16.10-16.35 |
| ЧЕТВЕРГ | |||
| 1. | СТ «Нива-89» | — | 11.20-11.50 |
| 2. | СТ «Росинка-2008», СТ «Журавинка-88», СТ «Турист-2» | — | 11.50-12.00 |
| 3. | Вулька-Заставская | 35 | 12.10-12.20 |
| 4. | СТ «Привольное», СТ «Марьина Роща», СТ «Журавинка», СТ «Сирена-1989» | — | 12.30-12.50 |
| 5. | СТ «Дубок-2009» | — | 13.20-13.50 |
| 6. | СТ «Мухавец-2» | — | 14.00-14.20 |
| ПЯТНИЦА | |||
| 1. | г.Брест. ул.Полесская, 177 (Котельня-Боярская) | — | 10.20-10.40 |
| 2. | г.Брест, ул.Полесская, 129 (Бернады) | — | 10.45-11.00 |
| 3. | Заказанка | 20 | 11.20-11.40 |
| 3. | Ольха | 22 | 11.55-12.10 |
| 4. | Дубица | 50 | 12.20- 12.40 |
| 5. | Белое озеро | 74 | 12.47- 13.20 |
| 6. | Дубрава. Рыбхоз | 40 | 14.00-15.30 |
| 7. | СТ «Солнечное», СТ «Верасы-1» | — | 16.20-16.40 |
| 8. | СТ «Здоровье-2008», СТ «Строитель» | — | 16.45-17.00 |
| СУББОТА | |||
| 1. | СТ «Нива-89» | — | 10.20-10.50 |
| 2. | СТ «Росинка-2008», СТ «Журавинка-88», СТ «Турист-2» | — | 11.00-11.10 |
| 3. | Вулька-Заставская | 35 | 11.20-11.30 |
| 4. | СТ «Привольное», СТ «Марьина Роща», СТ«Журавлика», CТ «Сирена-1989» | — | 11.30-11.40 |
| 5. | СТ «Семисосны» | — | 11.50-12.00 |
| 6. | СТ «Садко-1990» | — | 12.10-12.20 |
| 7. | СТ «Лесное-89» | — | 13.00-13.20 |
| 8. | СТ «Цветотрон» | — | 13.30-14.00 |
| 9. | СТ «Дубок-2009» | — | 14.20-15.00 |
